欢迎光临昂洋科技电子元器件一站式采购平台

免费样品| 产品指南| 网站地图| 0755-23775203 / 13530118607 18676777855
行业资讯

产品搜索

产品
  • 产品
  • 新闻
在这里输入类别或者型号,搜索您要查 找的产品

村田大容量贴片电容

作者: 新浦京下载app发表时间:2022-02-17 16:27:22浏览量:1776

村田大容量贴片电容的作用,就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途。
文本标签:村田大容量贴片电容

村田大容量贴片电容

   ①:新型独石结构,体积小,静电容高,能在高电压下工作。

   ②:镀锡外部电极实现了良好的可焊接性

   ③GRM18/21/31型使用波峰或回流焊接,而其他型号经使用回流焊接

村田大容量贴片电容的作用

 基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移; 在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等; 而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均来自充电与放电。

用途

  ①:适合于切换式电源的二极管缓冲电路上

  ②:适合于合作DC-DC转换器的一次一二次耦合。

  ③:适合于使用电话,传真机及调制调节器的线路滤波器及振铃检测器

注意:

  请勿将以上设备用于汽车动力总成或安全设备,包括电动车和插入式混合动力车的充电器。只有当产品上明确有可车用才可以放心的使用动力传动和安全设备等汽车应用。品名 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)

GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E471KW07D DC250 X7R (EIA) 470pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E681KW07D DC250 X7R (EIA) 680pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E102KW07D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E102KW01D DC250 X7R (EIA) 1000pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM188R72E152KW07D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E152KW01D DC250 X7R (EIA) 1500pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM188R72E222KW07D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM21AR72E222KW01D DC250 X7R (EIA) 2200pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E332KW01D DC250 X7R (EIA) 3300pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E472KW01D DC250 X7R (EIA) 4700pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21AR72E682KW01D DC250 X7R (EIA) 6800pF ±10% 2.0 1.25 1.0 0.7 0.3 min.

GRM21BR72E103KW03L DC250 X7R (EIA) 10000pF ±10% 2.0 1.25 1.25 0.7 0.3 min.

GRM31BR72E153KW01L DC250 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72E223KW01L DC250 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E333KW03L DC250 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E473KW03L DC250 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM31BR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM32QR72E683KW01L DC250 X7R (EIA) 68000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM31CR72E104KW03L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM32DR72E104KW01L DC250 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM43QR72E154KW01L DC250 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.

GRM32DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43DR72E224KW01L DC250 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM43DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72E334KW01L DC250 X7R (EIA) 0.33μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM43DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72E474KW01L DC250 X7R (EIA) 0.47μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM55DR72E105KW01L DC250 X7R (EIA) 1.0μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM31BR72J102KW01L DC630 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J152KW01L DC630 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J222KW01L DC630 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J332KW01L DC630 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J472KW01L DC630 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J682KW01L DC630 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR72J103KW01L DC630 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31CR72J153KW03L DC630 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 1.6 1.6 1.2 0.3 min.

GRM32QR72J223KW01L DC630 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32DR72J333KW01L DC630 X7R (EIA) 33000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32DR72J473KW01L DC630 X7R (EIA) 47000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43QR72J683KW01L DC630 X7R (EIA) 68000pF ±10% 4.5 3.2 1.5 2.2 0.3 min.

GRM43DR72J104KW01L DC630 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR72J154KW01L DC630 X7R (EIA) 0.15μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM55DR72J224KW01L DC630 X7R (EIA) 0.22μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

GRM31BR73A471KW01L DC1000 X7R (EIA) 470pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A102KW01L DC1000 X7R (EIA) 1000pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A152KW01L DC1000 X7R (EIA) 1500pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A222KW01L DC1000 X7R (EIA) 2200pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A332KW01L DC1000 X7R (EIA) 3300pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM31BR73A472KW01L DC1000 X7R (EIA) 4700pF ±10% 3.2 1.6 1.25 1.2 0.3 min.

GRM32QR73A682KW01L DC1000 X7R (EIA) 6800pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32QR73A103KW01L DC1000 X7R (EIA) 10000pF ±10% 3.2 2.5 1.5 1.2 0.3 min.

GRM32DR73A153KW01L DC1000 X7R (EIA) 15000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM32DR73A223KW01L DC1000 X7R (EIA) 22000pF ±10% 3.2 2.5 2.0 1.2 0.3 min.

GRM43DR73A333KW01L DC1000 X7R (EIA) 33000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM43DR73A473KW01L DC1000 X7R (EIA) 47000pF ±10% 4.5 3.2 2.0 2.2 0.3 min.

GRM55DR73A104KW01L DC1000 X7R (EIA) 0.10μF ±10% 5.7 5.0 2.0 3.2 0.3 min.

品名规格 额定电压(V) 温度特性代号(规格) 静电容量 长 L(mm) W(mm) 厚度 T(mm) 电极g最小(mm) 电极e(mm)

GRM188R72E221KW07D DC250 X7R(EIA) 220pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

GRM188R72E331KW07D DC250 X7R (EIA) 330pF±10% 1.6 0.8 0.8 0.4 0.2 to 0.5

深圳昂洋科技有限公司是一家以代理为主的电子元器件、半导体器件、被动元器件的整合供应商,阻容、电感、磁珠、mos管、电解电容、二三极管、法拉电容、过电保护器、超级电容、连接器等相关产品线,品牌可选国巨(YAGEO)、三星(SAMSUNG)、村田(muRata、风华高科(FH)华新(Waisin)信昌(PSA)、达方(DARFON)禾伸堂(IHHEC)、天二(EVEROHMS)、旺诠(RALEC)、厚生(NUI-ROYAL)、丽智(LZI)、光颉(viking)富捷(FOJAN)、大毅(TA-I)、三环(CCTV)、三和(SAMWHA)等知名品牌。

标签村田电容,村田电容代理 村田电容一级代理

2022-02-17 1776人浏览
Baidu
sogou